Incasari din publicitatea in salile de cinema europene

de Zenith Media, Advertising Expenditur Forecasts 2000 în 4 Aug 2000
Incasari din publicitatea in salile de cinema europene
cifrele sunt in mil. USD
(Friday August 4 2000 SCREEN INTERNATIONAL / 10
Sursa: Zenith Media, Advertising Expenditur Forecasts 2000)
Tara 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Austria 6 6 9 9 10 9 10 10
Belgium 18 17 23 24 29 33 37 41
Denmark 8 9 9 9 9 10 11 11
Finland 1 1 1 2 2 2 3 3
France 49 49 50 56 73 81 89 92
Germany 16 163 166 176 185 197 174 152
Greece 3 4 6 6 8 9 9 10
Hungary 1 1 2 2 3 4 6 7
Ireland 4 4 4 5 5 6 7 7
Italy 18 20 24 31 35 39 43 47
Netherlands 12 11 11 12 14 17 19 19
Norway 9 11 12 17 17 17 20 23
Poland - - 1 2 4 4 5 6
Portugal - - - 5 5 5 5 6
Spain 31 32 34 41 45 51 58 65
Sweden 10 10 10 9 9 10 10 10
Switzerland 23 25 26 27 28 27 27 28
UK 95 100 121 133 142 155 163 176
Europe 447 464 510 566 621 675 693 714

Părerea ta

Spune-ţi părerea
alex_il_fenomeno pe 16 februarie 2014 12:04
Wow, ce inflatie era si atunci... Nu vreau sa imi imaginez ce cifre sunt in prezent.

Spune-ţi părerea

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.
jinglebells